四、技术参数:
页岩气采气废水处置后,水质达到GB 8978-1996的一级尺度,
氯离子达到DB51/190-93中C类水域二级尺度
| 技术指标 | 处置前 | 处置后 | 综合污水排放尺度GB8978-1996限值 |
| PH值 | 6.8 | 6月9日 | |
| 悬浮固体含量(mg/L) | 14805 | 36.5 | ≤70 |
| CODCr(mg/L) | 1425 | 23.5 | ≤100 |
| 含油量(mg/L) | 16.5 | 0 | ≤5.0 |
| 氨氮(mg/L) | 85.6 | 10.5 | ≤15 |
| 硬度(mg/L) | 1845 | 135 | - |
| 四川省水传染物排放尺度 DB51/190-93 | |||
| 氯离子(mg/L) | 15890 | 150 | ≤350 |
研造出电催化降解有机物工艺、氧化法脱氮工艺及专用设备,
研发多效蒸发脱盐深度处置工艺,有机物、氨氮和氯离子全数实现表派达标
| 项目指标 | PH | 悬浮物(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总硬度(mg/L) | COD(mg/L) | 氯离子(mg/L) |
| 处置前 | 6.8 | 3030 | 86.8 | 1780 | 1465 | 14600 |
| 处置后 | 7.2 | 56.8 | 12.6 | 235 | 45.8 | 256 |
| GB8978-1996一级尺度限值 | 6-9 | ≤70 | ≤15 | - | ≤100 | |
| DB51/190-93中C类水域二级尺度限值 | ≤350 |
预处置--电催化--氧化除氮--蒸发脱盐处置成效